
一、臺(tái)灣東臺(tái)精機(jī)數(shù)控電路板鉆孔機(jī)TDL系列(線性馬達(dá)鉆孔機(jī))產(chǎn)品特色
1、臺(tái)灣東臺(tái)精機(jī)數(shù)控電路板鉆孔機(jī)TDL系列提供PCB鉆孔制程更佳的精度穩(wěn)定性與加工效率。
2、臺(tái)灣東臺(tái)精機(jī)數(shù)控電路板鉆孔機(jī)TDL系列機(jī)種涵蓋1~6軸,并可選擇具備補(bǔ)正功能CCD系統(tǒng),達(dá)成高精度鉆孔制程。
3、臺(tái)灣東臺(tái)精機(jī)數(shù)控電路板鉆孔機(jī)TDL系列可實(shí)現(xiàn)制程包含ABF載板鉆(搭載35萬(wàn)轉(zhuǎn)主軸)、深度控制鉆孔、高層數(shù)厚板對(duì)鉆、CCD補(bǔ)正鉆孔與3C產(chǎn)品音孔鉆孔等。
4、臺(tái)灣東臺(tái)精機(jī)數(shù)控電路板鉆孔機(jī)TDL系列的主軸轉(zhuǎn)速選擇多元(16萬(wàn)、20萬(wàn)、30萬(wàn)與35萬(wàn)),可完全對(duì)應(yīng)不同PCB板種類需求。
二、臺(tái)灣東臺(tái)精機(jī)數(shù)控電路板鉆孔機(jī)TDL系列(線性馬達(dá)鉆孔機(jī))產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | 東臺(tái)精機(jī)TDL-120BL | 東臺(tái)精機(jī)TDL-220 | 東臺(tái)精機(jī)TDL-220CL | 東臺(tái)精機(jī)TDL-520BL |
軸數(shù) | 軸 | 1 | 2 | 2 | 5 |
加工范圍 | mm | 660x813 (26''x32'') | 550x690 (22''x27'') | 660x813 (26''x32'') | 660x813 (26''x32'') |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 200,000 (Opt.160,000/250,000/300,000/350,000) | |||
刀具容量 | PC/Axis | 400 | 300 | 450 | 450 |
刀具徑范圍 | mm | 0.1~6.35 | |||
XY軸傳動(dòng)系統(tǒng) | 線性馬達(dá) | ||||
Z軸傳動(dòng)系統(tǒng) | 伺服馬達(dá) | ||||
XY軸移動(dòng)速度 | m/min | 80 | |||
Z軸移動(dòng)速度 | m/min | 30 | |||
電控與軟件 | SIEB&MEYER CNC 84 (Opt. CNC 95) | ||||
機(jī)器外觀尺寸 | mm | 1671x2230x1758 | 2081x2180x1758 | 2353x2300x1758 | 4321x2180x1767 |
重量 | kg | 3600 | 4500 | 5000 | 10000 |
空氣消耗量 | L/min | 150 | 300 | 700 | |
耗電量 | kVA | 9kVA (Avg.4kVA) | 20kVA (Avg.12kVA) |
咨詢電話:159 1097 4236
項(xiàng)目 | 單位 | 東臺(tái)精機(jī)TDL-620 | 東臺(tái)精機(jī)TDL-620B | 東臺(tái)精機(jī)TDL-620BL | 東臺(tái)精機(jī)TDL-620CL | 東臺(tái)精機(jī)TDL-620BX |
軸數(shù) | 軸 | 6 | ||||
加工范圍 | mm | 550x690 (22''x27'') | 635x762 (25''x30'') | 635x813 (25''x32'') | 660x813 (26''x32'') | 630x1,030 (25''x41'') |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 200,000 (Opt.160,000/250,000/300,000/350,000) | ||||
刀具容量 | PC/Axis | 300 | 450 | 450 | 450 | 350 |
刀具徑范圍 | mm | 0.1~6.35 | ||||
XY軸傳動(dòng)系統(tǒng) | 線性馬達(dá) | |||||
Z軸傳動(dòng)系統(tǒng) | 伺服馬達(dá) | |||||
XY軸移動(dòng)速度 | m/min | 80 | ||||
Z軸移動(dòng)速度 | m/min | 30 | ||||
電控與軟件 | SIEB&MEYER CNC 84 (Opt. CNC 95) | |||||
機(jī)器外觀尺寸 | mm | 4321x2180x1767 | 4800x2180x1767 | 4800x2205x1767 | 4956x2180x1767 | 4800x2730x1767 |
重量 | kg | 10000 | 11000 | 11000 | 11800 | 13000 |
空氣消耗量 | L/min | 700 | ||||
耗電量 | kVA | 20kVA (Avg.12kVA) |
咨詢電話:159 1097 4236
臺(tái)灣東臺(tái)精機(jī)數(shù)控電路板鉆孔機(jī)TDL系列(線性馬達(dá)鉆孔機(jī))